Para varias especies, la EFSA propone uno o más LMR tentativos. En estos casos, para definir el LMR definitivo los gestores de riesgo deberán considerar las evaluaciones de riesgo realizadas por cada sustancia activa individual o sus extrapolaciones.
Se proponen modificar los siguientes LMR considerados en la Agenda de Pesticidas:
Mercado | Sustancia Activa | Especie | LMR Propuesto ppm |
LMR Actual ppm |
Comentario |
UE | Mancozeb | Arandanos | 0,1 * / 2 | 5 | (f) |
UE | Mancozeb | Frambuesas | 0,1 | 0,05 * | (f) |
UE | Mancozeb | Frutilla | 0,1 | 10 | (f) |
UE | Mancozeb | Moras | 0,1 | 0,05 * | (f) |
UE | Mancozeb | Uva de mesa | 2 / 0,3 / 0,4 | 5 | (m) |
UE | Mancozeb | Uva vinifera | 5 / 2 / 0,4 | 5 | (g) |
UE | Mancozeb | Clementinas | 10 / 0,4 / 0,1 | 5 | (g) |
UE | Mancozeb | Limones | 0,1 | 5 | (f) |
UE | Mancozeb | Mandarinas | 10 / 0,4 / 0,1 | 5 | (g) |
UE | Mancozeb | Naranjas | 2 / 0,1 | 5 | (g) |
UE | Mancozeb | Pomelos | 0,1 / 0,4 | 5 | (f) |
UE | Mancozeb | Manzanas | 0,7 / 0,1 | 5 | (i) |
UE | Mancozeb | Peras | 0,7 / 0,1 | 5 | (i) |
UE | Mancozeb | Cerezas | 6 / 1 / 0,3 / 0,5 | 2 | (i) |
UE | Mancozeb | Nectarines | 0,1 / 0,3 | 2 | (l) |
UE | Mancozeb | Almendras | 0,1 / 0,01 | 0,05 | (h) |
UE | Mancozeb | Avellano Europeo | 0,01 | 0,05 * | (f) |
UE | Mancozeb | Nueces | 0,1 | 0,01 | (f) |
UE | Mancozeb | Granadas | - | 0,05 * | (n) |
UE | Mancozeb | Kiwis | 0,1 * | 0,05 * | (f) |
UE | Methiram | Manzanas | 0,7 / 0,1 | 5 | (i) |
UE | Methiram | Peras | 0,7 / 0,1 | 5 | (i) |
UE | Thiram | Cerezas | 6 / 1 / 0,3 / 0,5 | 2 | (i) |
UE | Thiram | Ciruelas | 0.9 / 0.1 / 0.3 / 0.5 | 2 | (i) |
UE | Thiram | Damascos | 0,3 / 0,5 | 2 | (l) |
UE | Thiram | Duraznos | 0,1 / 0,3 | 2 | (l) |
UE | Thiram | Manzanas | 0,7 0,1 | 5 | (i) |
UE | Thiram | Peras | 0,7 0,1 | 5 | (i) |
UE | Ziram | Duraznos | 0.05 / LOQ | 0,1 * | (d) |
UE | Ziram | Nectarines | 0.05 / LOQ | 0,1 * | (d) |
*Límite de cuantificación
Se adjunta informe preparado por ASOEX con un resumen de la revisión de la EFSA y los detalles de las observaciones de los LMR propuestos.