El Ministerio de Salud y Bienestar de Taiwán (MOHW, por sus siglas en inglés) ha notificado el rechazo de 12 lotes de cerezas y de 1 lote de nectarines, debido a la detección de residuos de cyantraniliprole y spinosad, respectivamente, en concentraciones fuera de norma (Pesticide Residue Allowance Standard y Art. 15 Food Safety and Health Managment Law, Taiwán).
Durante esta temporada, se ha notificado el rechazo de un total de 37 lotes de cerezas por detección de cyantraniliprole.
Cabe destacar que estas notificaciones, estan relacionadas con inspecciones realizadas previo a la entrada en vigencia del LMR de 4 ppm establecido para cyantraniliprole en cerezas, el cual aplica desde del 17 de febrero de 2023.
Las detecciones publicadas recientemente corresponden a:
Fecha de Notificación | Fecha de Inspección | Producto | Sustancia Activa | Detectado ppm | LMR ppm |
01-03-23 | 18-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,02 | ST |
01-03-23 | 18-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,03 | ST |
01-03-23 | 18-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,02 | ST |
01-03-23 | 18-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,06 | ST |
01-03-23 | 18-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,02 | ST |
01-03-23 | 18-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,01 | ST |
01-03-23 | 19-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,01 | ST |
01-03-23 | 19-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,03 | ST |
01-03-23 | 29-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,05 | ST |
01-03-23 | 29-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,02 | ST |
01-03-23 | 29-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,02 | ST |
01-03-23 | 29-01-23 | Cerezas | Cyantraniliprole | 0,02 | ST |
01-03-23 | 04-02-23 | Nectarines | Spinosad | 0,3 | 0,2 |
ST: Sin tolerancia establecida, para cumplimiento < Límite de detección.
Mayor detalle sobre estos rechazos en la web de la TFDA.