Ocratixina A | |||
Codigo | ALIMENTO | Contenidos máximos (μg/kg) | |
Nuevo | A Modificar | ||
1.2.1.1. | Uvas pasas (pasas de Corinto, sultanas y otras variedades de pasas) e higos secos | 8 | 10 |
Ácido cianhídrico, incluido el ácido cianhídrico presente en los glucósidos cianógeno | |||
Codigo | ALIMENTO | Límite máximo (mg/kg) | |
Nuevo | A Modificar | ||
2.3.3 |
Almendras enteras, trituradas, molidas, machacadas o picadas sin transformar comercializadas para el consumidor final |
35 | sin dato |